[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.123
Data File Name	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\lactec1   i20.lcd
Output Date	17/10/2025
Output Time	10:21:41

[File Information]
Type	Data File
Generated	13/10/2025 15:18:28
Generated by	HPLC
Modified	13/10/2025 16:43:08
Modified by	HPLC

[Sample Information]
Operator Name	HPLC
Acquired	13/10/2025 15:18:48
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	lactec1   i20
Sample ID	lactec1   i20
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
ISTD Amount17	1
ISTD Amount18	1
ISTD Amount19	1
ISTD Amount20	1
ISTD Amount21	1
ISTD Amount22	1
ISTD Amount23	1
ISTD Amount24	1
ISTD Amount25	1
ISTD Amount26	1
ISTD Amount27	1
ISTD Amount28	1
ISTD Amount29	1
ISTD Amount30	1
ISTD Amount31	1
ISTD Amount32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	5
Injection Volume	20

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\lactec1   i20.lcd
Method File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\metodo 1.lcm
Batch File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\batch 13out.lcb
Report Format File	c:\LabSolutions\System\DEFAULT.lsr

[File Description]


[Configuration]
Instrument Name	HPLC-CA
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	1
Detector ID	PDA
Detector Name	PDA
# of Channels	1

[Peak Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	15
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	1,429	1,024	1,483	18775	1435	13,080	4,907	   			0,000	6	24522,284	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
2	1,537	1,483	1,685	15963	1484	10,755	4,172	 V 			0,075	23	6598,864	0,000	0,060	0,000	0	0	0,000	0,000
3	1,825	1,685	2,155	114828	18762	6,120	30,013	 V 			0,277	1821	82,365	0,000	0,395	3,687	0	0	0,000	0,000
4	2,293	2,155	2,357	2096	172	12,187	0,548	 V 			0,604	187	801,651	0,000	1,112	2,182	0	0	0,000	0,000
5	2,501	2,357	2,656	7954	982	8,102	2,079	 V 			0,750	2183	68,697	0,000	0,469	1,240	0	0	0,000	0,000
6	2,762	2,656	2,901	4987	467	10,685	1,303	 V 			0,932	843	177,892	0,000	0,878	1,244	0	0	0,000	0,000
7	3,029	2,901	3,125	2996	222	13,475	0,783	 V 			1,119	14	10783,143	0,000	0,147	1,201	0	0	0,000	0,000
8	3,248	3,125	3,403	4284	408	10,491	1,120	 V 			1,272	1697	88,392	0,000	0,122	1,136	0	0	0,000	0,000
9	3,512	3,403	3,680	3158	286	11,045	0,825	 V 			1,457	1516	98,956	0,000	0,782	1,145	0	0	0,000	0,000
10	3,791	3,680	3,872	3105	381	8,141	0,812	 V 			1,652	2652	56,564	0,000	0,852	1,134	0	0	0,000	0,000
11	3,999	3,872	4,320	33061	3455	9,568	8,641	 V 			1,798	3898	38,479	0,000	0,755	1,088	0	0	0,000	0,000
12	4,618	4,320	5,077	162879	17737	9,183	42,572	 V 			2,231	5258	28,526	1,653	2,424	1,241	0	0	0,000	0,000
13	6,011	5,856	6,240	2071	220	9,411	0,541	   			3,205	8026	18,689	1,349	5,323	1,437	0	0	0,000	0,000
14	7,181	7,051	7,371	1561	171	9,107	0,408	   			4,024	12455	12,044	1,390	4,452	1,255	0	0	0,000	0,000
15	7,783	7,563	8,555	4878	190	25,701	1,275	   			4,445	2165	69,300	2,075	1,298	1,105	0	0	0,000	0,000

[Compound Results(PDA)]
# of IDs	0

[PDA Multi Chromatogram(Ch1)]
# of Points	       939
Interval(msec)	640
Start Time(min)	0
End Time(min)	10,0053
Intensity Units	mAU
Intensity Multiplier	1
Type	MultiChrom
Wavelength(nm)	280
Bandwidth(nm)	4
R.Time (min)	Intensity
0,00000	0
0,01067	0
0,02133	0
0,03200	0
0,04267	-3
0,05333	-3
0,06400	-3
0,07467	-4
0,08533	-5
0,09600	-6
0,10667	-7
0,11733	-10
0,12800	-12
0,13867	-11
0,14933	-11
0,16000	-12
0,17067	-14
0,18133	-14
0,19200	-14
0,20267	-15
0,21333	-16
0,22400	-16
0,23467	-17
0,24533	-18
0,25600	-20
0,26667	-21
0,27733	-22
0,28800	-22
0,29867	-23
0,30933	-23
0,32000	-23
0,33067	-23
0,34133	-24
0,35200	-24
0,36267	-25
0,37333	-25
0,38400	-26
0,39467	-27
0,40533	-28
0,41600	-29
0,42667	-29
0,43733	-30
0,44800	-31
0,45867	-32
0,46933	-31
0,48000	-31
0,49067	-32
0,50133	-33
0,51200	-33
0,52267	-33
0,53333	-32
0,54400	-33
0,55467	-36
0,56533	-38
0,57600	-39
0,58667	-39
0,59733	-40
0,60800	-41
0,61867	-42
0,62933	-43
0,64000	-43
0,65067	-43
0,66133	-43
0,67200	-43
0,68267	-43
0,69333	-43
0,70400	-44
0,71467	-44
0,72533	-44
0,73600	-44
0,74667	-45
0,75733	-47
0,76800	-47
0,77867	-47
0,78933	-47
0,80000	-46
0,81067	-48
0,82133	-50
0,83200	-52
0,84267	-54
0,85333	-56
0,86400	-58
0,87467	-60
0,88533	-65
0,89600	-70
0,90667	-74
0,91733	-76
0,92800	-78
0,93867	-82
0,94933	-83
0,96000	-83
0,97067	-83
0,98133	-85
0,99200	-86
1,00267	-88
1,01333	-88
1,02400	-88
1,03467	-87
1,04533	-84
1,05600	-76
1,06667	-65
1,07733	-48
1,08800	-25
1,09867	-1
1,10933	26
1,12000	54
1,13067	84
1,14133	116
1,15200	147
1,16267	178
1,17333	210
1,18400	242
1,19467	276
1,20533	309
1,21600	343
1,22667	379
1,23733	416
1,24800	454
1,25867	492
1,26933	533
1,28000	580
1,29067	635
1,30133	697
1,31200	766
1,32267	842
1,33333	922
1,34400	1003
1,35467	1081
1,36533	1155
1,37600	1221
1,38667	1275
1,39733	1318
1,40800	1349
1,41867	1367
1,42933	1377
1,44000	1378
1,45067	1371
1,46133	1361
1,47200	1353
1,48267	1354
1,49333	1366
1,50400	1388
1,51467	1410
1,52533	1427
1,53600	1434
1,54667	1428
1,55733	1411
1,56800	1383
1,57867	1351
1,58933	1313
1,60000	1272
1,61067	1230
1,62133	1186
1,63200	1146
1,64267	1109
1,65333	1078
1,66400	1053
1,67467	1036
1,68533	1028
1,69600	1028
1,70667	1043
1,71733	1071
1,72800	1118
1,73867	1195
1,74933	1319
1,76000	1525
1,77067	1952
1,78133	3663
1,79200	8062
1,80267	13561
1,81333	17380
1,82400	18733
1,83467	17891
1,84533	15815
1,85600	13518
1,86667	11574
1,87733	10074
1,88800	8701
1,89867	7138
1,90933	5405
1,92000	3833
1,93067	2663
1,94133	1874
1,95200	1358
1,96267	1020
1,97333	798
1,98400	648
1,99467	542
2,00533	465
2,01600	407
2,02667	363
2,03733	329
2,04800	299
2,05867	275
2,06933	255
2,08000	235
2,09067	219
2,10133	205
2,11200	193
2,12267	182
2,13333	174
2,14400	168
2,15467	165
2,16533	167
2,17600	173
2,18667	181
2,19733	187
2,20800	192
2,21867	197
2,22933	200
2,24000	201
2,25067	201
2,26133	198
2,27200	193
2,28267	185
2,29333	177
2,30400	167
2,31467	156
2,32533	147
2,33600	138
2,34667	129
2,35733	127
2,36800	134
2,37867	149
2,38933	170
2,40000	201
2,41067	240
2,42133	286
2,43200	340
2,44267	407
2,45333	494
2,46400	616
2,47467	776
2,48533	925
2,49600	1002
2,50667	999
2,51733	943
2,52800	858
2,53867	756
2,54933	649
2,56000	547
2,57067	459
2,58133	387
2,59200	331
2,60267	288
2,61333	253
2,62400	224
2,63467	202
2,64533	187
2,65600	179
2,66667	182
2,67733	200
2,68800	234
2,69867	283
2,70933	341
2,72000	399
2,73067	448
2,74133	483
2,75200	501
2,76267	506
2,77333	500
2,78400	487
2,79467	468
2,80533	447
2,81600	425
2,82667	403
2,83733	382
2,84800	363
2,85867	348
2,86933	337
2,88000	331
2,89067	327
2,90133	327
2,91200	328
2,92267	329
2,93333	331
2,94400	330
2,95467	328
2,96533	322
2,97600	317
2,98667	312
2,99733	305
3,00800	297
3,01867	289
3,02933	281
3,04000	272
3,05067	260
3,06133	248
3,07200	238
3,08267	230
3,09333	225
3,10400	220
3,11467	215
3,12533	214
3,13600	217
3,14667	225
3,15733	240
3,16800	261
3,17867	290
3,18933	328
3,20000	371
3,21067	412
3,22133	447
3,23200	471
3,24267	483
3,25333	482
3,26400	470
3,27467	450
3,28533	425
3,29600	397
3,30667	368
3,31733	340
3,32800	313
3,33867	288
3,34933	266
3,36000	247
3,37067	231
3,38133	220
3,39200	214
3,40267	213
3,41333	217
3,42400	226
3,43467	242
3,44533	262
3,45600	286
3,46667	313
3,47733	339
3,48800	360
3,49867	374
3,50933	380
3,52000	378
3,53067	370
3,54133	358
3,55200	345
3,56267	329
3,57333	313
3,58400	297
3,59467	282
3,60533	267
3,61600	250
3,62667	235
3,63733	222
3,64800	210
3,65867	199
3,66933	191
3,68000	190
3,69067	198
3,70133	213
3,71200	240
3,72267	278
3,73333	324
3,74400	375
3,75467	422
3,76533	460
3,77600	484
3,78667	496
3,79733	495
3,80800	483
3,81867	463
3,82933	441
3,84000	417
3,85067	390
3,86133	365
3,87200	348
3,88267	351
3,89333	391
3,90400	489
3,91467	675
3,92533	979
3,93600	1407
3,94667	1930
3,95733	2481
3,96800	2970
3,97867	3330
3,98933	3534
4,00000	3585
4,01067	3510
4,02133	3346
4,03200	3122
4,04267	2864
4,05333	2591
4,06400	2319
4,07467	2059
4,08533	1818
4,09600	1597
4,10667	1397
4,11733	1220
4,12800	1067
4,13867	940
4,14933	833
4,16000	744
4,17067	669
4,18133	602
4,19200	543
4,20267	491
4,21333	443
4,22400	403
4,23467	370
4,24533	342
4,25600	319
4,26667	302
4,27733	287
4,28800	278
4,29867	272
4,30933	268
4,32000	266
4,33067	266
4,34133	270
4,35200	275
4,36267	282
4,37333	291
4,38400	303
4,39467	316
4,40533	328
4,41600	339
4,42667	350
4,43733	361
4,44800	371
4,45867	381
4,46933	391
4,48000	402
4,49067	421
4,50133	465
4,51200	596
4,52267	950
4,53333	1754
4,54400	3257
4,55467	5574
4,56533	8529
4,57600	11666
4,58667	14446
4,59733	16473
4,60800	17608
4,61867	17912
4,62933	17558
4,64000	16743
4,65067	15641
4,66133	14383
4,67200	13058
4,68267	11729
4,69333	10438
4,70400	9215
4,71467	8070
4,72533	7005
4,73600	6024
4,74667	5136
4,75733	4351
4,76800	3670
4,77867	3086
4,78933	2583
4,80000	2147
4,81067	1767
4,82133	1436
4,83200	1154
4,84267	923
4,85333	738
4,86400	595
4,87467	489
4,88533	411
4,89600	354
4,90667	315
4,91733	289
4,92800	272
4,93867	260
4,94933	250
4,96000	243
4,97067	238
4,98133	234
4,99200	230
5,00267	227
5,01333	223
5,02400	220
5,03467	217
5,04533	214
5,05600	211
5,06667	210
5,07733	209
5,08800	208
5,09867	206
5,10933	203
5,12000	201
5,13067	201
5,14133	202
5,15200	206
5,16267	215
5,17333	228
5,18400	241
5,19467	253
5,20533	264
5,21600	271
5,22667	275
5,23733	276
5,24800	274
5,25867	272
5,26933	269
5,28000	267
5,29067	262
5,30133	258
5,31200	256
5,32267	253
5,33333	251
5,34400	251
5,35467	251
5,36533	251
5,37600	253
5,38667	253
5,39733	252
5,40800	251
5,41867	250
5,42933	247
5,44000	245
5,45067	242
5,46133	239
5,47200	236
5,48267	232
5,49333	228
5,50400	225
5,51467	221
5,52533	217
5,53600	213
5,54667	210
5,55733	205
5,56800	202
5,57867	200
5,58933	199
5,60000	198
5,61067	196
5,62133	195
5,63200	195
5,64267	196
5,65333	198
5,66400	203
5,67467	209
5,68533	213
5,69600	216
5,70667	218
5,71733	219
5,72800	219
5,73867	219
5,74933	219
5,76000	219
5,77067	217
5,78133	216
5,79200	216
5,80267	217
5,81333	217
5,82400	217
5,83467	217
5,84533	217
5,85600	218
5,86667	219
5,87733	220
5,88800	221
5,89867	227
5,90933	239
5,92000	258
5,93067	283
5,94133	312
5,95200	341
5,96267	371
5,97333	400
5,98400	422
5,99467	438
6,00533	445
6,01600	445
6,02667	439
6,03733	429
6,04800	415
6,05867	400
6,06933	383
6,08000	366
6,09067	350
6,10133	335
6,11200	321
6,12267	308
6,13333	295
6,14400	284
6,15467	273
6,16533	264
6,17600	256
6,18667	249
6,19733	244
6,20800	240
6,21867	238
6,22933	237
6,24000	236
6,25067	235
6,26133	235
6,27200	236
6,28267	234
6,29333	231
6,30400	231
6,31467	232
6,32533	233
6,33600	234
6,34667	234
6,35733	235
6,36800	236
6,37867	238
6,38933	238
6,40000	240
6,41067	243
6,42133	246
6,43200	251
6,44267	255
6,45333	258
6,46400	261
6,47467	262
6,48533	264
6,49600	264
6,50667	265
6,51733	267
6,52800	268
6,53867	270
6,54933	272
6,56000	273
6,57067	273
6,58133	275
6,59200	276
6,60267	277
6,61333	278
6,62400	279
6,63467	280
6,64533	280
6,65600	280
6,66667	280
6,67733	281
6,68800	283
6,69867	286
6,70933	290
6,72000	293
6,73067	295
6,74133	297
6,75200	298
6,76267	299
6,77333	299
6,78400	299
6,79467	299
6,80533	301
6,81600	302
6,82667	303
6,83733	304
6,84800	305
6,85867	307
6,86933	308
6,88000	309
6,89067	312
6,90133	314
6,91200	314
6,92267	314
6,93333	315
6,94400	316
6,95467	318
6,96533	320
6,97600	322
6,98667	325
6,99733	329
7,00800	332
7,01867	332
7,02933	334
7,04000	335
7,05067	336
7,06133	339
7,07200	345
7,08267	353
7,09333	368
7,10400	392
7,11467	424
7,12533	460
7,13600	492
7,14667	518
7,15733	537
7,16800	547
7,17867	550
7,18933	549
7,20000	544
7,21067	537
7,22133	529
7,23200	522
7,24267	514
7,25333	504
7,26400	494
7,27467	485
7,28533	476
7,29600	468
7,30667	461
7,31733	456
7,32800	451
7,33867	447
7,34933	444
7,36000	442
7,37067	441
7,38133	441
7,39200	443
7,40267	446
7,41333	448
7,42400	452
7,43467	458
7,44533	462
7,45600	465
7,46667	468
7,47733	473
7,48800	477
7,49867	481
7,50933	484
7,52000	488
7,53067	492
7,54133	497
7,55200	502
7,56267	508
7,57333	514
7,58400	520
7,59467	526
7,60533	534
7,61600	544
7,62667	554
7,63733	562
7,64800	571
7,65867	579
7,66933	586
7,68000	591
7,69067	597
7,70133	604
7,71200	608
7,72267	611
7,73333	614
7,74400	617
7,75467	618
7,76533	619
7,77600	620
7,78667	620
7,79733	618
7,80800	615
7,81867	612
7,82933	610
7,84000	607
7,85067	602
7,86133	596
7,87200	588
7,88267	581
7,89333	573
7,90400	564
7,91467	555
7,92533	546
7,93600	536
7,94667	526
7,95733	516
7,96800	507
7,97867	497
7,98933	488
8,00000	479
8,01067	469
8,02133	459
8,03200	449
8,04267	441
8,05333	433
8,06400	424
8,07467	416
8,08533	407
8,09600	399
8,10667	390
8,11733	382
8,12800	374
8,13867	367
8,14933	359
8,16000	351
8,17067	342
8,18133	335
8,19200	329
8,20267	324
8,21333	317
8,22400	311
8,23467	304
8,24533	297
8,25600	291
8,26667	286
8,27733	281
8,28800	276
8,29867	271
8,30933	266
8,32000	262
8,33067	258
8,34133	253
8,35200	249
8,36267	243
8,37333	237
8,38400	232
8,39467	227
8,40533	222
8,41600	218
8,42667	213
8,43733	209
8,44800	205
8,45867	199
8,46933	193
8,48000	189
8,49067	184
8,50133	179
8,51200	175
8,52267	171
8,53333	167
8,54400	161
8,55467	158
8,56533	154
8,57600	151
8,58667	147
8,59733	143
8,60800	141
8,61867	138
8,62933	135
8,64000	131
8,65067	128
8,66133	126
8,67200	121
8,68267	117
8,69333	114
8,70400	111
8,71467	108
8,72533	104
8,73600	101
8,74667	97
8,75733	95
8,76800	93
8,77867	90
8,78933	87
8,80000	84
8,81067	81
8,82133	77
8,83200	75
8,84267	73
8,85333	70
8,86400	68
8,87467	65
8,88533	62
8,89600	62
8,90667	60
8,91733	58
8,92800	55
8,93867	51
8,94933	49
8,96000	46
8,97067	43
8,98133	42
8,99200	41
9,00267	40
9,01333	38
9,02400	36
9,03467	33
9,04533	30
9,05600	28
9,06667	27
9,07733	27
9,08800	24
9,09867	22
9,10933	19
9,12000	17
9,13067	15
9,14133	13
9,15200	12
9,16267	9
9,17333	6
9,18400	5
9,19467	6
9,20533	4
9,21600	1
9,22667	-2
9,23733	-3
9,24800	-4
9,25867	-7
9,26933	-8
9,28000	-9
9,29067	-10
9,30133	-11
9,31200	-13
9,32267	-14
9,33333	-15
9,34400	-16
9,35467	-17
9,36533	-18
9,37600	-20
9,38667	-23
9,39733	-26
9,40800	-29
9,41867	-29
9,42933	-29
9,44000	-30
9,45067	-32
9,46133	-34
9,47200	-34
9,48267	-35
9,49333	-37
9,50400	-40
9,51467	-40
9,52533	-43
9,53600	-45
9,54667	-46
9,55733	-46
9,56800	-48
9,57867	-49
9,58933	-51
9,60000	-54
9,61067	-56
9,62133	-57
9,63200	-57
9,64267	-59
9,65333	-60
9,66400	-61
9,67467	-63
9,68533	-64
9,69600	-65
9,70667	-65
9,71733	-67
9,72800	-69
9,73867	-73
9,74933	-74
9,76000	-75
9,77067	-76
9,78133	-77
9,79200	-77
9,80267	-79
9,81333	-80
9,82400	-81
9,83467	-81
9,84533	-82
9,85600	-83
9,86667	-84
9,87733	-84
9,88800	-85
9,89867	-86
9,90933	-86
9,92000	-88
9,93067	-90
9,94133	-91
9,95200	-92
9,96267	-92
9,97333	-95
9,98400	-97
9,99467	-99
10,00533	-99


